Мезга насосы Mohno с бункерами серии FTF и PMS изготавливаются в моделях от 100 до 1200 гл/час. Какой бы ни была серия или модель, они всегда гарантируют непрерывный, плавный поток продукта и щадящее воздействие на мезгу. Так же само следует сказать про оборудование первичного виноделия, которое обеспечивает качественную работу.
Чтобы обеспечить такой результат, мезга насосы вращаются с малой частотой вращения и оснащены ротором с полым валом (модели FTF), что обеспечивает безвибрационную работу с минимальным трением, благоприятную для продукта. Эти насосы оснащены бункерами с защитным устройством, предотвращающим высыхание насосов, а также они могут быть укомплектованы инверторами и пультом дистанционного управления.
модель
|
поток, m3/h
|
мощность,kW
|
Число оборотов
в минуту
|
размеры,mm
|
масса,kg | |||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
| PMS 10 FIS | 10 | 4,0 | 200 | 360 | 1610 | 850 | 100 | 700 | 820 | 1680 | 290 | 180 |
| PMS 10 VAR | 2-10 | 4,0 | 40-200 | 360 | 1610 | 850 | 100 | 700 | 820 | 1680 | 290 | 220 |
| PMS 20 FIS | 20 | 5,5 | 200 | 480 | 1760 | 955 | 120 | 1155 | 1155 | 1890 | 270 | 280 |
| PMS 20 VAR | 4-20 | 5,5 | 40-200 | 480 | 1760 | 955 | 120 | 1155 | 1155 | 1890 | 270 | 320 |
| PMS 30 FIS | 30 | 7,5 | 200 | 600 | 2050 | 1080 | 120 | 1155 | 1155 | 2305 | 290 | 360 |
| PMS 30 VAR | 6-30 | 7,5 | 40-200 | 600 | 2050 | 1080 | 120 | 1155 | 1155 | 2305 | 290 | 400 |
| PMS 50 FIS | 20 | 11,0 | 200 | 600 | 1950 | 1080 | 120 | 1080 | 1230 | 2220 | 310 | 430 |
| PMS 50 VAR | 10-50 | 11,0 | 40-200 | 600 | 1950 | 1080 | 120 | 1080 | 1230 | 2220 | 310 | 470 |
