Процесс обратного осмоса включает в себя удаление растворенных солей в воде и возможных примесей в количестве от 90 до 99%. Полупроницаемую мембрану, через которую фильтруется вода изготовлена из различных слоев специальных волокон.
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Скорости потока между 100-50 000 л / ч
- Номинальная мощность в диапазоне от 0,55 — 11 кВт
- Рабочее давление между 12-14 баром.
| Модель | Дебит фильтрованный воды, л/ч | Дебит сырой воды , л/ч | Мощность, кВт | Рабочая давление, бар | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 134 | 0.55 | 12.0 | 58 |
| 250 | 250 | 334 | 0.55 | 11.0 | 60 |
| 500 | 500 | 667 | 0.75 | 10.0 | 77 |
| 1500 | 1500 | 2000 | 2.2 | 14.0 | 195 |
| 2500 | 2500 | 3333 | 3.0 | 14.0 | 320 |
| 5400 | 5400 | 7200 | 5.5 | 13.0 | 500 |
| 8000 | 8000 | 10667 | 11.0 | 13.0 | 700 |
| 12000 | 12000 | 16000 | 1.1 | 12.5 | 900 |
