Шланги серии DAKOTA
| Шланги серии DAKOTA (Италия)
Структура шланга: Шланг ПВХ с противоударной белой спиралью Температурный режим: Область применения : Применяется для подачи и откачивания воды, пищевых жидкостей и масс, в том числе растительных масел и жиров. Для агрегатов и механизмов, предназначенных для работы с пищевыми жирами. |
| Ø внутр. | Толщина стенки | вакуум | Рабочее давление | Длина бухты |
| мм | мм | м. H2O | bar a 23°C | м |
| 20 | 4 | 8 | 5 | 30 |
| 25 | 4,2 | 8 | 5 | 30 |
| 30 | 4,5 | 8 | 4 | 30 |
| 40 | 4,8 | 8 | 4 | 30 |
| 50 | 5,1 | 8 | 4 | 30 |
| 60 | 5,5 | 8 | 3 | 30 |
| 80 | 6,7 | 7 | 3 | 30 |
| 100 | 7,5 | 7 | 2 | 30 |


