Диапазон M от 4 до 400 гл/час
Эти эксцентриковые винтовые насосы предназначены для перекачивания жидкостей, вина, дробленого винограда и винограда с отделенными гребнями. Движение ротора из нержавеющей стали в статоре из нетоксичной резины создает непрерывный поток, не разрушая структуры, обеспечивая щадящее воздействие на органолептические свойства продукта. Наши насосы Mohno изготовлены из полированной нержавеющей стали AISI 304 для обеспечения полной гигиены, имеют простую конструкцию для быстрой и легкой разборки и чистки.
Ротор из нержавеющей стали, используемой в этих насосах, имеет полую конструкцию, чтобы обеспечить
щадящее воздействие на продукт.
|
Модель |
Производительность л/ч |
Мощность кВт |
RPM |
Вес кг |
| SP04M02 | 1250-2500 | 0,7/1,1 | 700/1400 | 24 |
| SP04M03 | 400-2500 | 1,1 | 280-1400 | 35 |
| SP45M02 | 2500-5000 | 0,7/1,1 | 700/1400 | 29 |
| SP45M03 | 700-5000 | 1,1 | 280-1400 | 45 |
| SP05M02 | 5000-10000 | 1,0/1,9 | 700/1400 | 60 |
| SP05M03 | 1500-10000 | 2,2 | 200-1400 | 80 |
| SP06M02 | 10000-20000 | 2,2/3,5 | 700/1400 | 96 |
| SP06M03 | 4000-20000 | 4,0 | 280-1400 | 115 |
| SP10M02 | 15000-30000 | 2,0/4,0 | 450/900 | 120 |
| SP10M03 | 5000-28000 | 4,0 | 160-800 | 145 |
| SP12M02 | 20000-40000 | 4,8/6,0 | 400/800 | 140 |
| SP12M03 | 6000-32000 | 5,5 | 126-625 | 165 |
| SP16M02 | 25000-50000 | 6,4/6,8 | 50/500 | 225 |
| SP16M03 | 10000-50000 | 7,5 | 80-400 | 275 |
