Оборудование с помощью который достигается размягчение , деминирализация, и удаления железо из воды путем полного удаления кальция, магния, железа и других соединений, присутствующих в нем. Они состоят из одного или более колонн, содержащих ионообменные смолы несмешивающихся в водею
СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Скорости потока в диапазоне от 600 до 100 000 л/ч
- Рабочее давление от 1,4 до 8,5 бар
- Емкость резервуара смолы от 10 до 30 л
| Модель | Номинальный дебит, м3/ч | Количество смолы, л | Расход соли, кг/регенерации | Расход воды, м3/регенерации | Резервуар для рассола, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| VAD10 | 0.4 | 10 | 2.40 | 0.1 | 75 |
| VAD25 | 1.0 | 25 | 6.00 | 0.25 | 75 |
| VAD45 | 1.8 | 45 | 10.8 | 0.45 | 150 |
| VAD100 | 4.0 | 100 | 24.0 | 1.0 | 200 |
| VAD150 | 6.0 | 150 | 36.0 | 1.5 | 200 |
| VAD200 | 8.0 | 200 | 48.0 | 2.0 | 300 |
| VAD250 | 8.0 | 250 | 60.0 | 2.5 | 300 |
| VAD300 | 8.0 | 300 | 72.0 | 3.0 | 500 |
