Este un echipament special destinat pentru păstrarea în cele mai bune condiții a vinului. Pot fi sub diferite forme: pe picioare, pe fundatie, dreptunghiulare sau cu capac flotant. Sunt potrivite pentru spatii mari si zone mai mici, subsoluri înguste și pivniţe. Suprafaţa interioară este șlefuită şi e uşor de igienizat. Fundul rezervorului este conic sau are o pantă înclinată ce permite o ușoară îndepărtare a rezidurilor. Opţiunile multiple pentru aranjare (stivuire) unul câte unul şi pentru transportul cu stivuitorul completează practicitatea acestor rezervoare. Pot fi produse și cu manta de răcire pentru controlul temperaturii.
Dotări standard:
- Gură de vizitare superioară
- Supapă de admisie/evacuare aer
- Supapă pentru gaz inert
- Indicator de nivel
- Intrare/ieșire
- Robinet de probă
- Gură de vizitare elicoidală
- Golire totală
| Volum | Diametru | Înălţime totală |
|---|---|---|
| V | D | H |
| m³ | mm | mm |
| K 1 | 908 | 2400 |
| K 2 | 1273 | 2500 |
| K 3 | 1393 | 3000 |
| K 4 | 1393 | 3500 |
| K 5 | 1592 | 3600 |
| K 6 | 1592 | 4100 |
| K 7 | 1783 | 3900 |
| K 8 | 1783 | 4100 |
| K 10 | 2024 | 4200 |
| K 12 | 2194 | 4200 |
| K 15 | 2194 | 5000 |
| K 16 | 2359 | 4800 |
| K 20 | 2359 | 5800 |
| K 25 | 2674 | 5600 |
| K 30 | 2674 | 6600 |
| K 35 | 2846 | 6650 |
| K 40 | 2846 | 7600 |
| K 45 | 3056 | 7450 |
| K 50 | 3056 | 8200 |
| K 60 | 3056 | 9500 |
| K 70 | 3183 | 10000 |
| K 80 | 3183 | 11200 |
